Highscore

| # | Race | Navn | Level | Bytte | Kampværdi |
| 1 | ![]() | fightbas [.:CoH:.] | 696 | 3.180.306.407 | 5.966 |
| 2 | ![]() | Sana.... [G2H] | 462 | 1.265.292.378 | 4.402 |
| 3 | ![]() | GameOver [G2H] | 452 | 1.143.588.334 | 4.274 |
| 4 | ![]() | MDN [.:CoH:.] | 411 | 1.096.822.488 | 3.996 |
| 5 | ![]() | Dis [.:CoH:.] | 352 | 853.143.534 | 3.433 |
| 6 | ![]() | Asterix... [.:CoH:.] | 400 | 846.421.554 | 3.763 |
| 7 | ![]() | Eljoppa [G2H] | 342 | 791.434.138 | 3.469 |
| 8 | ![]() | Zanya [G2H] | 316 | 441.157.084 | 3.216 |
| 9 | ![]() | Cujo [.:CoH:.] | 303 | 391.864.724 | 2.950 |
| 10 | ![]() | skidder... [.:CoH:.] | 301 | 352.296.059 | 3.067 |
| 11 | ![]() | Snake [G2H] | 340 | 255.011.514 | 3.049 |
| 12 | ![]() | nemesis [.:CoH:.] | 326 | 252.905.314 | 3.030 |
| 13 | ![]() | Kaptajnen [G2H] | 226 | 250.238.746 | 2.622 |
| 14 | ![]() | Hellsing [.:CoH:.] | 180 | 164.183.837 | 2.176 |
| 15 | ![]() | tara.. [.:CoH:.] | 209 | 155.835.807 | 2.277 |
| 16 | ![]() | Bidtil [G2H] | 187 | 155.182.445 | 2.124 |
| 17 | ![]() | THOR [G2H] | 170 | 131.806.324 | 2.173 |
| 18 | ![]() | Torn | 218 | 116.517.551 | 2.350 |
| 19 | ![]() | Nala. [.:CoH:.] | 164 | 115.358.438 | 2.011 |
| 20 | ![]() | Ace [WF] | 196 | 104.059.951 | 2.144 |
| 21 | ![]() | VonSteiner [.:CoH:.] | 189 | 102.339.330 | 2.135 |
| 22 | ![]() | Miro [DoFuWiUs] | 165 | 97.386.672 | 1.648 |
| 23 | ![]() | Kringle [OUT] | 153 | 92.636.518 | 1.836 |
| 24 | ![]() | BloodTooth [.:CoH:.] | 157 | 85.805.770 | 1.879 |
| 25 | ![]() | calgar | 127 | 85.322.942 | 1.708 |
| 26 | ![]() | TheGrea... | 133 | 74.156.410 | 1.686 |
| 27 | ![]() | Zentos | 193 | 53.578.947 | 1.646 |
| 28 | ![]() | Righno [Kanten] | 152 | 47.127.060 | 1.620 |
| 29 | ![]() | Dassa [DES] | 100 | 45.449.204 | 1.419 |
| 30 | ![]() | Iver [.:CoH:.] | 126 | 43.631.792 | 1.662 |
| 31 | ![]() | DevilLo... [.:CoH:.] | 99 | 43.096.970 | 1.371 |
| 32 | ![]() | Cerlanda [G2H] | 141 | 41.042.062 | 1.488 |
| 33 | ![]() | vegeta | 163 | 40.374.497 | 1.682 |
| 34 | ![]() | koerris | 115 | 40.181.152 | 1.418 |
| 35 | ![]() | Mavi. [G2H] | 110 | 26.290.863 | 1.366 |
| 36 | ![]() | Lilith [G2H] | 84 | 25.329.566 | 1.035 |
| 37 | ![]() | Grille-... | 138 | 24.138.276 | 1.212 |
| 38 | ![]() | Nightcrow [JH] | 119 | 22.997.055 | 1.171 |
| 39 | ![]() | MarieJo... [G2H] | 82 | 18.966.505 | 1.135 |
| 40 | ![]() | Natzle [tol] | 70 | 15.833.927 | 893 |
| 41 | ![]() | Fie.aka... [G2H] | 79 | 12.475.893 | 1.265 |
| 42 | ![]() | Kurgan | 119 | 10.706.252 | 990 |
| 43 | ![]() | ravenhunt | 61 | 9.525.351 | 912 |
| 44 | ![]() | DVILLADK | 59 | 9.291.188 | 804 |
| 45 | ![]() | WhiteDog [BFW] | 149 | 9.207.811 | 1.093 |
| 46 | ![]() | VBT | 53 | 8.886.027 | 864 |
| 47 | ![]() | mik101 | 137 | 8.403.084 | 1.285 |
| 48 | ![]() | Lightning | 107 | 8.315.682 | 1.128 |
| 49 | ![]() | Barslev | 136 | 7.571.964 | 1.040 |
| 50 | ![]() | josias [.:CoH:.] | 52 | 6.986.030 | 807 |

2.294 Vampyrer Bytte: 5.041.781.587 l. blod Ofre: 2.323 Kampe: 188.971 Guld: 221.745.313 ![]() |
5.439 Varulve Bytte: 8.357.021.930 Kg. kød Ofre: 2.485 Kampe: 229.143 Guld: 224.391.133 ![]() |

